火花思维L1L2L3L4L5|百度云网盘

火花思维L1L2L3L4L5(未完结,建议者勿下载)|百度云网盘

 

百度网盘部分截图

文件目录

/学习智库9/04火花思维
| ├──L1【完结】AI
| | ├──L1【完结】AI41-88
| | | ├──21重叠组合
| | | | ├──03.mp4 1.6GB
| ├──L2【完结】40课
| | ├──火花L2【完结】
| | | ├──练习册
| | | | ├──凑数游戏练习册
| | | | | ├──凑数游戏.pdf 16.0MB
| | | | ├──代换推理启蒙练习册
| | | | | ├──代换推理启蒙.pdf 14.0MB
| | | | ├──空间方位练习册
| | | | | ├──空间方位.pdf 15.0MB
| | | | ├──数感锦囊练习册练习册
| | | | | ├──《数感锦囊》.pdf 18.0MB
| | | | ├──位置游戏练习册
| | | | | ├──位置游戏.pdf 16.0MB
| | | | ├──线索游戏练习册
| | | | | ├──火花秘籍练习册--线索游戏1.pdf 1.0MB
| | | | | ├──火花秘籍练习册--线索游戏2.pdf 11.0MB
| | | | | ├──配套线索游戏题册.pdf 9.0MB
| | | | ├──差数与等分.pdf 16.0MB
| | | | ├──对应游戏.pdf 14.0MB
| | | | ├──观察与有序.pdf 16.0MB
| | | | ├──立体空间.pdf 16.0MB
| | | | ├──量的比较练习册.pdf 14.0MB
| | | ├──预习课
| | | | ├──第17节预习.mp4 30.0MB
| | | | ├──第18节预习.mp4 13.0MB
| | | | ├──第19节预习.mp4 9.0MB
| | | | ├──第20节预习.mp4 12.0MB
| | | | ├──第21节预习.mp4 12.0MB
| | | | ├──第22节预习.mp4 12.0MB
| | | | ├──第23节预习.mp4 20.0MB
| | | | ├──第24节预习.mp4 8.0MB
| | | | ├──第25节预习.mp4 43.0MB
| | | | ├──第26节预习.mp4 30.0MB
| | | | ├──第27节预习.mp4 40.0MB
| | | | ├──第28节预习.mp4 31.0MB
| | | | ├──第29节预习.mp4 29.0MB
| | | | ├──第30节预习.mp4 38.0MB
| | | | ├──第31节预习.mp4 37.0MB
| | | | ├──第32节预习.mp4 27.0MB
| | | | ├──第33节预习.mp4 46.0MB
| | | | ├──第34节预习.mp4 33.0MB
| | | | ├──第35节预习.mp4 47.0MB
| | | | ├──第36节预习.mp4 45.0MB
| | | | ├──第37节预习.mp4 46.0MB
| | | | ├──第38节预习.mp4 56.0MB
| | | | ├──第39节预习.mp4 38.0MB
| | | | ├──第八节预习.mp4 28.0MB
| | | | ├──第二节预习.mp4 18.0MB
| | | | ├──第九节预习.mp4 24.0MB
| | | | ├──第六节预习.mp4 29.0MB
| | | | ├──第七节预习.mp4 44.0MB
| | | | ├──第三节预习.mp4 45.0MB
| | | | ├──第十二节预习.mp4 36.0MB
| | | | ├──第十节预习.mp4 19.0MB
| | | | ├──第十六节预习.mp4 41.0MB
| | | | ├──第十三节预习.mp4 38.0MB
| | | | ├──第十四节预习.mp4 32.0MB
| | | | ├──第十五节预习.mp4 65.0MB
| | | | ├──第十一节预习.mp4 42.0MB
| | | | ├──第四节预习.mp4 23.0MB
| | | | ├──第五节预习.mp4 43.0MB
| | | | ├──第一节预习.mp4 21.0MB
| | | ├──第10节代换推理(第2讲、正向代换).mp4 1.10GB
| | | ├──第11节换推理(第3讲.逆向代换).mp4 1.52GB
| | | ├──第12节代换推理(第4讲.综合代换).mp4 375.0MB
| | | ├──第13节位置游戏第1讲《行列位置游戏(上)》.mp4 337.0MB
| | | ├──第14节、位置游戏第2讲《行列位置游戏(下)》.mp4 341.0MB
| | | ├──第15节位置游戏第3讲《排队中的问题(上)》.mp4 336.0MB
| | | ├──第16节位置游戏第4讲《排队中的问题(下).mp4 333.0MB
| | | ├──第17节立体空间(第1讲魔法正方体).mp4 212.0MB
| | | ├──第18节立体空间(第2讲长方体).mp4 287.0MB
| | | ├──第19节立体空间(第3讲探究圆柱体).mp4 214.0MB
| | | ├──第1节线索游戏(一).mp4 288.0MB
| | | ├──第20节立体空间(第4讲拼搭正方体).mp4 664.0MB
| | | ├──第21节观察与有序第一讲细节观察.mp4 1.5GB
| | | ├──第22节观察与有序第二讲特征观察.mp4 1.1GB
| | | ├──第23节观察与有序第三讲特征推理.mp4 1.0GB
| | | ├──第24节观察与有序第四讲轮廓观察.mp4 1.21GB
| | | ├──第25节差数与等分第1讲平均数.mp4 306.0MB
| | | ├──第26节差数与等分第2讲差数启蒙.mp4 307.0MB
| | | ├──第27节差数与等分第3讲差数推算.mp4 328.0MB
| | | ├──第28节差数与等分第4讲多对象的平均分.mp4 311.0MB
| | | ├──第29节量的比较-第1讲测量比较.mp4 312.0MB
| | | ├──第2节线索游戏(二).mp4 290.0MB
| | | ├──第30节量的比较-第2讲长度比较.mp4 313.0MB
| | | ├──第31节量的比较-第3讲面积比较.mp4 650.0MB
| | | ├──第32节量的比较-第4讲重量比较.mp4 512.0MB
| | | ├──第33节对应游戏第1讲密码游戏之单一对应(上).mp4 540.0MB
| | | ├──第34节对应游戏第1讲密码游戏之单一对应(下).mp4 532.0MB
| | | ├──第35节对应游戏第3讲密码游戏之多维对应(上).mp4 529.0MB
| | | ├──第36节对应游戏第3讲密码游戏之多维对应(下).mp4 518.0MB
| | | ├──第37节第1讲拼图游戏之整体与部分.mp4 625.0MB
| | | ├──第38节第2讲拼图游戏之部分与部分.mp4 568.0MB
| | | ├──第39节第3讲轮廓拼图(上).mp4 295.0MB
| | | ├──第3节线索游戏(三).mp4 286.0MB
| | | ├──第40节第4讲轮廓拼图(下).mp4 428.0MB
| | | ├──第4节线索游戏(四).mp4 275.0MB
| | | ├──第5节凑数游戏(第一讲、卡牌凑数).mp4 255.0MB
| | | ├──第6节凑数游戏(第二讲、相邻格游戏-上).mp4 359.0MB
| | | ├──第7节凑数游戏(第三讲、相邻格游戏-下).mp4 332.0MB
| | | ├──第8节凑数游戏(第四讲、数阵启蒙).mp4 253.0MB
| | | ├──第9节代换推理(第1讲、等价).mp4 1.31GB
| ├──L3【完结】48课
| | ├──策略游戏
| | | ├──01.mp4 210.0MB
| | | ├──02.mp4 195.0MB
| | | ├──03.mp4 242.0MB
| | | ├──04.mp4 320.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_数字华容道基础_基础巩固包_201905241637411.pdf 2.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_数字华容道基础_提高挑战包_201905241637491.pdf 2.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_数字华容道进阶_基础巩固包_201905241638401.pdf 7.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_数字华容道进阶_提高挑战包_201905241638521.pdf 1.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_推格子(二)_基础巩固包_201905291148321.pdf 3.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_推格子(二)_提高挑战包_201905291148361.pdf 2.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_推格子(一)_基础巩固包_201905291147591.pdf 3.0MB
| | | ├──第20专题_策略游戏_推格子(一)_提高挑战包_201905291148041.pdf 2.0MB
| | ├──差数的应用
| | | ├──01.mp4 194.0MB
| | | ├──02.mp4 192.0MB
| | | ├──03.mp4 210.0MB
| | | ├──04.mp4 221.0MB
| | | ├──第14专题_差数的应用_“多”与“少”综合_基础巩固包_201903211913491.pdf 1.0MB
| | | ├──第14专题_差数的应用_“多”与“少”综合_提高挑战包_201903211913541.pdf 772KB
| | | ├──第14专题_差数的应用_简单和差_基础巩固包_201903221704221.pdf 858KB
| | | ├──第14专题_差数的应用_简单和差_提高挑战包_201903221704301.pdf 745KB
| | | ├──第14专题_差数的应用_数量对应_基础巩固包_201902222148141.pdf 1.0MB
| | | ├──第14专题_差数的应用_数量对应_提高挑战包_201902222148191.pdf 844KB
| | | ├──第14专题_差数的应用_移多补少_基础巩固包_201903271556271.pdf 1.0MB
| | | ├──第14专题_差数的应用_移多补少_提高挑战包_201902262106551.pdf 695KB
| | ├──大数加减法
| | | ├──01.mp4 245.0MB
| | | ├──02.mp4 266.0MB
| | | ├──03.mp4 233.0MB
| | | ├──04.mp4 250.0MB
| | ├──代换推理
| | | ├──01.mp4 196.0MB
| | | ├──02.mp4 218.0MB
| | | ├──03.mp4 197.0MB
| | | ├──04.mp4 212.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_等量代换基础_基础巩固包_201902251832241.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_等量代换基础_提高挑战包_201901251847441.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_等量代换进阶_基础巩固包_201901251852571.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_等量代换进阶_提高挑战包_201901251853021.pdf 558KB
| | | ├──第13专题_代换推理_图文算式基础_基础巩固包_201902282101211.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_图文算式基础_提高挑战包_201902191817181.pdf 754KB
| | | ├──第13专题_代换推理_图文算式进阶_基础巩固包_201902191818361.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_代换推理_图文算式进阶_提高挑战包_201902191818451.pdf 672KB
| | ├──基础应用题
| | | ├──01.mp4 454.0MB
| | | ├──02.mp4 199.0MB
| | | ├──03.mp4 218.0MB
| | | ├──04.mp4 208.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_还原问题_基础巩固包_201906181445181.pdf 5.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_还原问题_提高挑战包_201906181445221.pdf 6.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_简单应用题_基础巩固包_201906101100361.pdf 2.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_简单应用题_提高挑战包_201906101100441.pdf 11.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_趣味应用题_基础巩固包_201906181444511.pdf 7.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_趣味应用题_提高挑战包_201906181444561.pdf 2.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_图文应用题_基础巩固包_201906101100031.pdf 1.0MB
| | | ├──第21专题_基础应用题_图文应用题_提高挑战包_201906191108351.pdf 5.0MB
| | ├──空间应用
| | | ├──01.mp4 651.0MB
| | | ├──02.mp4 397.0MB
| | | ├──03.mp4 396.0MB
| | | ├──04.mp4 597.0MB
| | | ├──第19专题_空间应用_排队(一)_基础巩固包_201905101125581.pdf 8.0MB
| | | ├──第19专题_空间应用_排队(一)_提高挑战包_201905101126091.pdf 19.0MB
| | ├──巧算启蒙
| | | ├──01.mp4 136.0MB
| | | ├──02.mp4 216.0MB
| | | ├──03.mp4 193.0MB
| | | ├──04.mp4 195.0MB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_加法巧算之基础_基础巩固包_201901242052541.pdf 1.0MB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_加法巧算之基础_提高挑战包_201901242052581.pdf 735KB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_加法巧算之进阶_基础巩固包_201901242054221.pdf 1.0MB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_加法巧算之进阶_提高挑战包_201901242054521.pdf 1.0MB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_减法巧算之基础_基础巩固包_201901242102351.pdf 779KB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_减法巧算之基础_提高挑战包_201901242055231.pdf 562KB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_减法巧算之进阶_基础巩固包_201901242102591.pdf 4.0MB
| | | ├──第12专题_巧算启蒙_减法巧算之进阶_提高挑战包_201901242103041.pdf 2.0MB
| | ├──生活中数学常识
| | | ├──01时间的认识.mp4 199.0MB
| | | ├──02时间的推算.mp4 147.0MB
| | | ├──03钱币基础.mp4 134.0MB
| | | ├──04钱币推算.mp4 135.0MB
| | ├──数形结合
| | | ├──01.mp4 219.0MB
| | | ├──02.mp4 208.0MB
| | | ├──03.mp4 203.0MB
| | | ├──04.mp4 207.0MB
| | | ├──第15专题_数形结合_光塔占位基础_基础巩固包_201903251550151.pdf 724KB
| | | ├──第15专题_数形结合_光塔占位基础_提高挑战包_201903251550221.pdf 622KB
| | | ├──第15专题_数形结合_光塔占位进阶_基础巩固包_201903251924201.pdf 652KB
| | | ├──第15专题_数形结合_光塔占位进阶_提高挑战包_201903251924261.pdf 622KB
| | | ├──第15专题_数形结合_切方格基础_基础巩固包_201903271502191.pdf 684KB
| | | ├──第15专题_数形结合_切方格基础_提高挑战包_201903271502261.pdf 647KB
| | | ├──第15专题_数形结合_切方格挑战_基础巩固包_201903281926361.pdf 690KB
| | | ├──第15专题_数形结合_切方格挑战_提高挑战包_201903281926411.pdf 653KB
| | ├──数字推理
| | | ├──01.mp4 232.0MB
| | | ├──02.mp4 199.0MB
| | | ├──03.mp4 231.0MB
| | | ├──04.mp4 190.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_递变推理_基础巩固包_201904151617591.pdf 9.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_递变推理_提高挑战包_201904151618041.pdf 12.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_趋势规律_基础巩固包_201904232001271.pdf 6.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_趋势规律_提高挑战包_201904232001341.pdf 670KB
| | | ├──第17专题_数字推理_数阵规律_基础巩固包_201904232012191.pdf 6.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_数阵规律_提高挑战包_201904232006261.pdf 1.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_跳跃推理_基础巩固包_201904151625001.pdf 9.0MB
| | | ├──第17专题_数字推理_跳跃推理_提高挑战包_201904232219111.pdf 1.0MB
| | ├──图形变换
| | | ├──01.mp4 230.0MB
| | | ├──02.mp4 174.0MB
| | | ├──03.mp4 214.0MB
| | | ├──04.mp4 248.0MB
| | | ├──第16专题_图形变换_对称变换_基础巩固包_201904042037131.pdf 692KB
| | | ├──第16专题_图形变换_对称变换_提高挑战包_201904042037151_20190809_094957.pdf 647KB
| | | ├──第16专题_图形变换_火柴游戏(二)_基础巩固包_201904111514131.pdf 658KB
| | | ├──第16专题_图形变换_火柴游戏(二)_提高挑战包_201904111514171.pdf 667KB
| | | ├──第16专题_图形变换_火柴游戏(一)_基础巩固包_201904121130261.pdf 7.0MB
| | | ├──第16专题_图形变换_火柴游戏(一)_提高挑战包_201904121130361.pdf 2.0MB
| | | ├──第16专题_图形变换_旋转变换_基础巩固包_201904091441591.pdf 713KB
| | | ├──第16专题_图形变换_旋转变换_提高挑战包_201904091442051.pdf 674KB
| | ├──语言推理
| | | ├──01.mp4 480.0MB
| | | ├──02.mp4 463.0MB
| | | ├──03.mp4 192.0MB
| | | ├──04.mp4 201.0MB
| | | ├──第18专题_语言推理_逻辑排序_基础巩固包_201904251723331.pdf 804KB
| | | ├──第18专题_语言推理_逻辑排序_提高挑战包_201904251723381.pdf 719KB
| | | ├──第18专题_语言推理_逻辑排序进阶_基础巩固包_201904251724361.pdf 3.0MB
| | | ├──第18专题_语言推理_逻辑排序进阶_提高挑战包_201904251724411.pdf 714KB
| | | ├──第18专题_语言推理_排除分析_基础巩固包_201905062041211.pdf 1.0MB
| | | ├──第18专题_语言推理_排除分析_提高挑战包_201905062041311.pdf 814KB
| | | ├──第18专题_语言推理_真假话分析_基础巩固包_201905061745401.pdf 831KB
| | | ├──第18专题_语言推理_真假话分析_提高挑战包_201905061745481.pdf 811KB
| ├──L3【完结】AI88课
| | ├──L3【完结】AI41-88
| | | ├──21真假话分析启蒙
| | | | ├──1.mp4 389.0MB
| | | | ├──2.mp4 355.0MB
| | | | ├──3.mp4 387.0MB
| | | | ├──4.mp4 937.0MB
| | | ├──22策略游戏
| | | | ├──1.mp4 350.0MB
| | | | ├──2.mp4 390.0MB
| | | | ├──3.mp4 276.0MB
| | | | ├──4.mp4 255.0MB
| ├──L4【更新中】
| | ├──01图形组合
| | | ├──01 七巧板比一比.mp4 503.0MB
| | | ├──02 七巧板拼对称.mp4 350.0MB
| | | ├──03 七兄弟分家.mp4 417.0MB
| | | ├──04 七巧板归一.mp4 297.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板比一比_基础巩固包_201908081036361【1】.pdf 865KB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板比一比_提高挑战包_201908081036401【1】.pdf 785KB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板归一_基础巩固包_201908161222581【1】.pdf 2.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板归一_提高挑战包_201908161223101【1】.pdf 2.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板拼对称_基础巩固包_201908161214081【1】.pdf 6.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七巧板拼对称_提高挑战包_201908161214211【1】.pdf 2.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七兄弟分家_基础巩固包_201908161215541【1】.pdf 2.0MB
| | | ├──第1专题_图形组合_七兄弟分家_提高挑战包_201908281306521【1】.pdf 2.0MB
| | | ├──图形组合.pdf 18.0MB
| | ├──02.有序计数
| | | ├──01有序搭配 .mp4 286.0MB
| | | ├──02有序排列 .mp4 465.0MB
| | | ├──03数线段 .mp4 287.0MB
| | | ├──04数图形.mp4 276.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_数图形_基础巩固包_201909021112581.pdf 2.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_数图形_提高挑战包_201909021113021.pdf 2.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_数线段_基础巩固包_201909021052081.pdf 2.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_数线段_提高挑战包_201909021052201.pdf 2.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_有序搭配_基础巩固包_201908231839561.pdf 9.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_有序搭配_提高挑战包_201908231840071.pdf 4.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_有序排列_基础巩固包_201908231841111.pdf 6.0MB
| | | ├──第2专题_有序计数_有序排列_提高挑战包_201908231842361.pdf 5.0MB
| | ├──03.应用题基础
| | | ├──第1讲 看图列算式 (上).mp4 595.0MB
| | | ├──第2讲 看图列算式(下).mp4 626.0MB
| | | ├──第3讲 多少问题.mp4 501.0MB
| | | ├──第3专题_应用题基础_多少问题_基础巩固包_201909121125221【1】.pdf 1.0MB
| | | ├──第3专题_应用题基础_多少问题_提高挑战包_201909121107091【1】.pdf 1.0MB
| | | ├──第3专题_应用题基础_看图列算式(上)_基础巩固包_201909061927321【1】.pdf 794KB
| | | ├──第3专题_应用题基础_看图列算式(上)_提高挑战包_201909061707031【1】.pdf 6.0MB
| | | ├──第3专题_应用题基础_看图列算式(下)_基础巩固包_201909231426021【1】.pdf 413KB
| | | ├──第3专题_应用题基础_看图列算式(下)_提高挑战包_201909061921141【1】.pdf 496KB
| | | ├──第3专题_应用题基础_时光机_基础巩固包_201909121156451【1】.pdf 1.0MB
| | | ├──第3专题_应用题基础_时光机_提高挑战包_201909121156591【1】.pdf 1.0MB
| | | ├──第4讲 时光机.mp4 479.0MB
| | ├──04.立体图形构建
| | | ├──第1讲 数货物.mp4 546.0MB
| | | ├──第2讲 机位拍照.mp4 422.0MB
| | | ├──第3讲 搭房子.mp4 388.0MB
| | | ├──第4讲 木块涂色.mp4 511.0MB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_搭房子_基础巩固包_201909201417311.pdf 545KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_搭房子_提高挑战包_201909271924121.pdf 504KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_机位拍照_基础巩固包_201910212149431.pdf 953KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_机位拍照_提高挑战包_201910181157351.pdf 845KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_木块涂色_基础巩固包_201909271925161.pdf 639KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_木块涂色_提高挑战包_201909271925361.pdf 504KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_数货物_基础巩固包_201909171041081.pdf 554KB
| | | ├──第4专题_立体图形建构_数货物_提高挑战包_201909171041191.pdf 509KB
| | ├──05.数型游戏基础专题
| | | ├──第1讲 填方格(上).mp4 385.0MB
| | | ├──第2讲 填方格(下).mp4 388.0MB
| | | ├──第3讲 搭桥(上).mp4 619.0MB
| | | ├──第4讲 搭桥(下).mp4 634.0MB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_搭桥(上)_基础巩固包_201910231354131.pdf 1.0MB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_搭桥(上)_提高挑战包_201910231354291.pdf 1.0MB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_搭桥(下)_基础巩固包_201911062054341.pdf 1.0MB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_搭桥(下)_提高挑战包_201911062055251.pdf 991KB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_填方格(上)_基础巩固包_201910111505341.pdf 2.0MB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_填方格(上)_提高挑战包_201910111505201.pdf 467KB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_填方格(下)_基础巩固包_201910111506151.pdf 546KB
| | | ├──第5专题_数形游戏基础_填方格(下)_提高挑战包_201910111506321.pdf 2.0MB
| | ├──06.应用题之包含现象
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_分类与包含_基础巩固包_201911041153521.pdf 1.0MB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_分类与包含_提高挑战包_201911041154141.pdf 477KB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_一起来排队(上)_基础巩固包_201911081601381.pdf 914KB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_一起来排队(上)_提高挑战包_201911081602071.pdf 1.0MB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_一起来排队(下)_基础巩固包_201911081603001.pdf 1.0MB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_一起来排队(下)_提高挑战包_201911081603141.pdf 743KB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_重叠问题_基础巩固包_201911041608381.pdf 716KB
| | | ├──第6专题_应用题之包含现象_重叠问题_提高挑战包_201911041608551.pdf 500KB
| | | ├──第二讲 重叠问题.mp4 599.0MB
| | | ├──第三讲 一起来排队(上).mp4 623.0MB
| | | ├──第四讲 一起来排队(下).mp4 903.0MB
| | | ├──第一讲 分类与包含.mp4 719.0MB
| | ├──07.路线规划游戏基础
| | | ├──第1讲 位置与路线.mp4 599.0MB
| | | ├──第2讲 走迷宫.mp4 735.0MB
| | | ├──第三讲 巧送快递(上).mp4 700.0MB
| | | ├──第四讲 巧送快递(下).mp4 872.0MB
| | ├──08巧填数字
| | | ├──01数阵游戏上.mp4 679.0MB
| | | ├──02数阵游戏下.mp4 1.7GB
| | | ├──03填数游戏上.mp4 1.19GB
| | | ├──04填数游戏下.mp4 925.0MB
| | | ├──第8专题_巧填数字_数阵游戏(上)_基础巩固包_201911211646581.pdf 601KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_数阵游戏(上)_提高挑战包_201911211647031.pdf 468KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_数阵游戏(下)_基础巩固包_201911211647291.pdf 512KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_数阵游戏(下)_提高挑战包_201911211647361.pdf 372KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_填数游戏(上)_基础巩固包_201911301955531.pdf 478KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_填数游戏(上)_提高挑战包_201911301955291.pdf 421KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_填数游戏(下)_基础巩固包_201911301957101.pdf 485KB
| | | ├──第8专题_巧填数字_填数游戏(下)_提高挑战包_201911301957141.pdf 422KB
| | ├──09生活中的时间概念
| | | ├──01.mp4 975.0MB
| | | ├──02.mp4 708.0MB
| | | ├──03.mp4 617.0MB
| | | ├──04.mp4 729.0MB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_过了多久_基础巩固包_201911211626531.pdf 899KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_过了多久_提高挑战包_201911211627021.pdf 646KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_几点啦_基础巩固包_201911211626031.pdf 917KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_几点啦_提高挑战包_201911211626141.pdf 732KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_今天星期几_基础巩固包_201912261446211.pdf 586KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_今天星期几_提高挑战包_201912261446301.pdf 481KB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_钟表坏了_基础巩固包_201912261445161.pdf 2.0MB
| | | ├──第9专题_生活中的数学概念之时间_钟表坏了_提高挑战包_201912261445291.pdf 1.0MB
| | ├──10平面图形设计
| | | ├──L4平面图形设计 第1讲《对称之美》.mp4 1008.0MB
| | | ├──L4平面图形设计 第2讲《对折的学问》.mp4 938.0MB
| | | ├──L4平面图形设计第3讲 《剪窗花》.mp4 844.0MB
| | | ├──L4平面图形设计第4讲 《一刀剪》.mp4 838.0MB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_对称之美_基础巩固包_202001021043441.pdf 1.0MB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_对称之美_提高挑战包_202001021043511.pdf 703KB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_对折的学问_基础巩固包_202001021044191.pdf 2.0MB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_对折的学问_提高挑战包_202001021044241.pdf 2.0MB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_剪窗花_基础巩固包_202001031922381.pdf 1015KB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_剪窗花_提高挑战包_202001031922431.pdf 495KB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_一刀剪_基础巩固包_202001031923061.pdf 996KB
| | | ├──第10专题_平面图形设计_一刀剪_提高挑战包_202001141516491.pdf 884KB
| | ├──11数独游戏
| | | ├──L4数独游戏第1讲 《初见Sudoku》.mp4 914.0MB
| | | ├──L4数独游戏第2讲 《六阶数独挑战(上)》.mp4 1.53GB
| | | ├──L4数独游戏第3讲 《六阶数独挑战(下)》.mp4 1.1GB
| | | ├──L4数独游戏第4讲《聪明格》.mp4 1.43GB
| | ├──12应用题之间隔现象
| | | ├──L4应用题之间隔现象第1讲《植树》.mp4 818.0MB
| | | ├──L4应用题之间隔现象第2讲《锯木头》.mp4 1.2GB
| | | ├──L4应用题之间隔现象第3讲《修花坛》.mp4 641.0MB
| | | ├──L4应用题之间隔现象第4讲《间隔迁移应用》.mp4 845.0MB
| | ├──13生活中的数学概念之财商
| | | ├──01.mp4 1.27GB
| | | ├──02.mp4 975.0MB
| | | ├──03.mp4 596.0MB
| | | ├──04.mp4 652.0MB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_财商启蒙(上)_基础巩固包_202002131648261.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_财商启蒙(上)_提高挑战包_202003032324531.pdf 757KB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_财商启蒙(下)_基础巩固包_202002131649051.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_财商启蒙(下)_提高挑战包_202003032323351.pdf 897KB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_谁会付钱_基础巩固包_202002061137281.pdf 5.0MB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_谁会付钱_提高挑战包_202003032324171.pdf 766KB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_谁会换钱_基础巩固包_202002061136481.pdf 1.0MB
| | | ├──第13专题_生活中的数学概念之财商_谁会换钱_提高挑战包_202002061136531.pdf 791KB
| | ├──14加减运算综合
| | | ├──01.mp4 519.0MB
| | | ├──02.mp4 803.0MB
| | | ├──03.mp4 812.0MB
| | | ├──04.mp4 770.0MB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_加法巧算_基础巩固包_202002131650481.pdf 832KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_加法巧算_提高挑战包_202002131650531.pdf 754KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_加减混合巧算_基础巩固包_202003021032491.pdf 831KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_加减混合巧算_提高挑战包_202003021032561.pdf 745KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_减法巧算_基础巩固包_202003082356061.pdf 830KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_减法巧算_提高挑战包_202003082356111.pdf 746KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_巧填算符_基础巩固包_202003291741421.pdf 833KB
| | | ├──第14专题_加减运算综合_巧填算符_提高挑战包_202003021033281.pdf 745KB
| | ├──15经典数形推理
| | | ├──01.mp4 779.0MB
| | | ├──02.mp4 637.0MB
| | | ├──03.mp4 693.0MB
| | | ├──04.mp4 557.0MB
| | | ├──第15专题_经典数形推理_数字规律(上)_基础巩固包_202003160117111.pdf 826KB
