华尔街学堂python金融实务从入门到精通(完结)|百度云网盘
此课件来自华尔街学堂python金融实务从入门到精通(完结),Python是新一代的数据处理工具,对于每天都需要处理海量数据的分析师,Python简直就是解放生产力的救命稻草。如果用Python批量处理,基本上都是十几分钟的事情。Python强大的绘图功能,让数据导入、分析、出结果、绘图可以一次性在程序里完成,可以直接把分析/回测结果视觉化呈现出来。
百度网盘截图
文件目录
/bk41.net共享/1602214049372819457/12.华尔街学堂丨python金融实务从入门到精通(完结)
| ├──第0章 课时 1 学员须知
| | ├──课时 2 课程讲义及学习资料
| | | ├──data
| | | | ├──babynames
| | | | | ├──NationalReadMe.pdf 5KB
| | | | | ├──yob1880.txt 24KB
| | | | | ├──yob1881.txt 23KB
| | | | | ├──yob1882.txt 25KB
| | | | | ├──yob1883(1).txt 25KB
| | | | | ├──yob1884.txt 27KB
| | | | | ├──yob1885.txt 27KB
| | | | | ├──yob1886.txt 29KB
| | | | | ├──yob1887.txt 28KB
| | | | | ├──yob1888.txt 32KB
| | | | | ├──yob1889.txt 31KB
| | | | | ├──yob1890.txt 32KB
| | | | | ├──yob1891.txt 32KB
| | | | | ├──yob1892.txt 35KB
| | | | | ├──yob1893.txt 34KB
| | | | | ├──yob1894.txt 35KB
| | | | | ├──yob1895.txt 37KB
| | | | | ├──yob1896.txt 37KB
| | | | | ├──yob1897.txt 37KB
| | | | | ├──yob1898.txt 39KB
| | | | | ├──yob1899.txt 37KB
| | | | | ├──yob1900.txt 45KB
| | | | | ├──yob1901.txt 38KB
| | | | | ├──yob1902.txt 41KB
| | | | | ├──yob1903.txt 41KB
| | | | | ├──yob1904.txt 43KB
| | | | | ├──yob1905.txt 44KB
| | | | | ├──yob1906.txt 44KB
| | | | | ├──yob1907.txt 48KB
| | | | | ├──yob1908.txt 49KB
| | | | | ├──yob1909.txt 52KB
| | | | | ├──yob1910.txt 57KB
| | | | | ├──yob1911.txt 60KB
| | | | | ├──yob1912.txt 78KB
| | | | | ├──yob1913.txt 86KB
| | | | | ├──yob1914.txt 99KB
| | | | | ├──yob1915.txt 116KB
| | | | | ├──yob1916.txt 120KB
| | | | | ├──yob1917.txt 123KB
| | | | | ├──yob1918.txt 129KB
| | | | | ├──yob1919.txt 129KB
| | | | | ├──yob1920.txt 134KB
| | | | | ├──yob1921.txt 135KB
| | | | | ├──yob1922.txt 134KB
| | | | | ├──yob1923.txt 133KB
| | | | | ├──yob1924.txt 136KB
| | | | | ├──yob1925.txt 133KB
| | | | | ├──yob1926.txt 131KB
| | | | | ├──yob1927.txt 130KB
| | | | | ├──yob1928.txt 127KB
| | | | | ├──yob1929.txt 123KB
| | | | | ├──yob1930.txt 122KB
| | | | | ├──yob1931.txt 116KB
| | | | | ├──yob1932.txt 117KB
| | | | | ├──yob1933.txt 113KB
| | | | | ├──yob1934.txt 115KB
| | | | | ├──yob1935.txt 113KB
| | | | | ├──yob1936.txt 111KB
| | | | | ├──yob1937.txt 112KB
| | | | | ├──yob1938.txt 113KB
| | | | | ├──yob1939.txt 112KB
| | | | | ├──yob1940.txt 112KB
| | | | | ├──yob1941.txt 114KB
| | | | | ├──yob1942.txt 118KB
| | | | | ├──yob1943.txt 118KB
| | | | | ├──yob1944.txt 115KB
| | | | | ├──yob1945.txt 113KB
| | | | | ├──yob1946.txt 122KB
| | | | | ├──yob1947.txt 130KB
| | | | | ├──yob1948.txt 129KB
| | | | | ├──yob1949.txt 129KB
| | | | | ├──yob1950.txt 130KB
| | | | | ├──yob1951.txt 132KB
| | | | | ├──yob1952.txt 134KB
| | | | | ├──yob1953.txt 136KB
| | | | | ├──yob1954.txt 138KB
| | | | | ├──yob1955.txt 140KB
| | | | | ├──yob1956.txt 143KB
| | | | | ├──yob1957.txt 145KB
| | | | | ├──yob1958.txt 145KB
| | | | | ├──yob1959.txt 148KB
| | | | | ├──yob1960.txt 150KB
| | | | | ├──yob1961.txt 153KB
| | | | | ├──yob1962.txt 154KB
| | | | | ├──yob1963.txt 155KB
| | | | | ├──yob1964.txt 156KB
| | | | | ├──yob1965.txt 151KB
| | | | | ├──yob1966.txt 153KB
| | | | | ├──yob1967.txt 156KB
| | | | | ├──yob1968.txt 163KB
| | | | | ├──yob1969.txt 173KB
| | | | | ├──yob1970.txt 186KB
| | | | | ├──yob1971.txt 193KB
| | | | | ├──yob1972.txt 194KB
| | | | | ├──yob1973.txt 198KB
| | | | | ├──yob1974.txt 205KB
| | | | | ├──yob1975.txt 213KB
| | | | | ├──yob1976.txt 219KB
| | | | | ├──yob1977.txt 229KB
| | | | | ├──yob1978.txt 230KB
| | | | | ├──yob1979.txt 240KB
| | | | | ├──yob1980.txt 245KB
| | | | | ├──yob1981.txt 245KB
| | | | | ├──yob1982.txt 248KB
| | | | | ├──yob1983.txt 244KB
| | | | | ├──yob1984.txt 246KB
| | | | | ├──yob1985.txt 254KB
| | | | | ├──yob1986.txt 261KB
| | | | | ├──yob1987.txt 271KB
| | | | | ├──yob1988.txt 283KB
| | | | | ├──yob1989.txt 302KB
| | | | | ├──yob1990.txt 314KB
| | | | | ├──yob1991.txt 319KB
| | | | | ├──yob1992.txt 323KB
| | | | | ├──yob1993.txt 329KB
| | | | | ├──yob1994.txt 330KB
| | | | | ├──yob1995.txt 331KB
| | | | | ├──yob1996.txt 334KB
| | | | | ├──yob1997.txt 341KB
| | | | | ├──yob1998.txt 352KB
| | | | | ├──yob1999.txt 360KB
| | | | | ├──yob2000.txt 375KB
| | | | | ├──yob2001.txt 381KB
| | | | | ├──yob2002.txt 385KB
| | | | | ├──yob2003.txt 392KB
| | | | | ├──yob2004.txt 403KB
| | | | | ├──yob2005.txt 409KB
| | | | | ├──yob2006.txt 429KB
| | | | | ├──yob2007.txt 439KB
| | | | | ├──yob2008.txt 441KB
| | | | | ├──yob2009.txt 436KB
| | | | | ├──yob2010.txt 426KB
| | | | ├──2015_2017年A股公司净利润增长率.xlsx 211KB
| | | | ├──pepb_data.xlsx 27.0MB
| | | | ├──pe_average_monthly.xlsx 14KB
| | | | ├──pe_data.xlsx 19.0MB
| | | | ├──PE_data_original.xlsx 19.0MB
| | | | ├──pe_ttm.txt 103KB
| | | | ├──szzs.txt 25KB
| | | | ├──test.xlsx 185KB
| | | | ├──个股及其行业数据.xlsx 230KB
| | | | ├──个股净利润14-17.xlsx 261KB
| | | | ├──神奇公式数据.xlsx 3.0MB
| | | | ├──行业指数.xlsx 365KB
| | | | ├──行业指数pe_ttm.CSV 162KB
| | | ├──2019年第02期Python系列课程讲义.pdf 1.0MB
| | | ├──Pthon系列课1.2-Python基础知识(一).pdf 2.0MB
| | | ├──Pthon系列课1.3-Python基础知识(二).pdf 2.0MB
| | | ├──Pthon系列课1.4-Python基础金融分析应用.pdf 4.0MB
| | | ├──Pthon系列课1.5-成为编程能手:Python知识进阶.pdf 3.0MB
| | | ├──Pthon系列课2.1-使用numpy和pandas实现金融数据的高效计算.pdf 5.0MB
| | | ├──Pthon系列课2.2-Matplotlib可视化:绘制2D和3D图.pdf 4.0MB
| | | ├──Pthon系列课3.1-爬虫环境配置与简单爬取程序实现.pdf 6.0MB
| | | ├──Pthon系列课3.2-典型爬虫程序的实现(1).pdf 4.0MB
| | | ├──Pthon系列课3.2-典型爬虫程序的实现(2).pdf 5.0MB
| | | ├──Pthon系列课3.2-典型爬虫程序的实现(3).pdf 2.0MB
| | | ├──python系列课4.1- Python金融函数与金融建模.pdf 3.0MB
| | | ├──python系列课4.2- 信用评分卡.pdf 3.0MB
| | | ├──python系列课4.3- 可转债定价.pdf 2.0MB
| ├──第1章 金融人Python入门
| | ├──课时 3 - Python在金融资管领域中的应用.mp4 75.0MB
| | ├──课时 4 - 补充-Mac系统下安装anaconda步骤.mp4 18.0MB
| | ├──课时 5 - Python基础知识(一).mp4 203.0MB
| | ├──课时 6 - Python基础知识(二).mp4 66.0MB
| | ├──课时 7 - Python基础金融分析应用.mp4 76.0MB
| | ├──课时 8 - 成为编程能手:Python知识进阶.mp4 467.0MB
| ├──第2章 利用Python实现金融数据收集、分析与可视化
| | ├──课时 09 - 使用Numpy数组实现金融数据高效计算.mp4 204.0MB
| | ├──课时 10 - 使用Pandas数组实现金融数据高效计算(一).mp4 264.0MB
| | ├──课时 11 - 使用Pandas数组实现金融数据高效计算(二).mp4 433.0MB
| | ├──课时 12 - 实战练习:用Python处理股价数据.mp4 548.0MB
| | ├──课时 13 - 实战练习:用Python实现神奇公式挑选股票.mp4 414.0MB
| | ├──课时 14 - Matplotlib可视化:绘制2D和3D图.mp4 196.0MB
| ├──第3章 Python爬虫实务
| | ├──课时 15 - 爬虫环境配置与简单爬取程序实现.mp4 72.0MB
| | ├──课时 16 - 典型爬虫程序的实现(一).mp4 140.0MB
| | ├──课时 17 - 典型爬虫程序的实现(二).mp4 204.0MB
| | ├──课时 18 - 典型爬虫程序的实现(三).mp4 203.0MB
| | ├──课时 19 - 爬虫案例详解.mp4 202.0MB
| ├──第4章 Python统计与金融实务应用
| | ├──课时 20 - 金融建模.mp4 130.0MB
| | ├──课时 21 - 信用评分卡.mp4 82.0MB
| | ├──课时 22 - 可转债定价.mp4 45.0MB
| | ├──课时 23 - 股票量化基本面投资.mp4 50.0MB
| | ├──课时 24 - 量化因子.mp4 55.0MB
| | ├──课时 25 - 因子分析实战.mp4 129.0MB
作者:资源君
链接:https://www.xuexizoo.com/article/1759808063168069895.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如有侵权,请发邮件联系管理员进行处理,邮箱地址:121671486@qq.com