2023考研数学 强化阶段(张宇36讲 含闭关修炼)|百度云网盘
2023考研数学 强化阶段(张宇36讲 含闭关修炼)
目录:
01.2023高数18讲
02.2023线代9讲(闭关修炼直播)
03.2023概率9讲(闭关修炼)
04.2023线代9讲
05.2023概率9讲
06.36讲增值视频(非最新录制)
2023张宇数学36讲概率9讲.pdf
2023张宇数学36讲高数18讲pdf
2023张宇数学36讲线代9讲.pdf
百度网盘截图
文件目录
/网站共享5/08.2023强化阶段(张宇36讲 含闭关修炼)
| ├──01.2023高数18讲
| | ├──01.第1讲
| | | ├──01.高等数学18讲导学.mp4 34.0MB
| | | ├──02.第1讲函数极限与连续知识结构01.mp4 48.0MB
| | | ├──03.第1讲函数极限的定义及使用02.mp4 119.0MB
| | | ├──04.第1讲函数极限的计算03.mp4 181.0MB
| | | ├──05.第1讲洛必达法则、泰勒公式、无穷小比阶04.mp4 65.0MB
| | | ├──06.第1讲函数极限的存在性05.mp4 67.0MB
| | | ├──07.第1讲函数极限的应用—连续与间断06.mp4 39.0MB
| | ├──02.第2讲
| | | ├──01.第2讲数列极限知识结构01.mp4 16.0MB
| | | ├──02.第2讲数列极限的定义及使用02.mp4 71.0MB
| | | ├──03.第2讲数列极限的存在性与计算03.mp4 103.0MB
| | | ├──04.第2讲单调有界准则04.mp4 153.0MB
| | | ├──05.第2讲数列极限的存在性与计算05.mp4 165.0MB
| | | ├──06.第2讲夹逼准则06.mp4 117.0MB
| | | ├──07.第2讲综合题总结07.mp4 2.0MB
| | ├──03.第3讲
| | | ├──01.第3讲一元函数微分学的概念知识结构01.mp4 12.0MB
| | | ├──02.第3讲导数定义02.mp4 216.0MB
| | | ├──03.第3讲微分定义03.mp4 26.0MB
| | ├──04.第4讲
| | | ├──01.第4讲一元函数微分学的计算知识结构01.mp4 11.0MB
| | | ├──02.第4讲一元函数微分学的计算基本求导公式02.mp4 31.0MB
| | | ├──03.第4讲复合函数求导03.mp4 21.0MB
| | | ├──04.第4讲隐函数求导04.mp4 18.0MB
| | | ├──05.第4讲反函数求导05.mp4 27.0MB
| | | ├──06.第4讲分段函数求导(含绝对值)06.mp4 115.0MB
| | | ├──07.第4讲一多项乘除开方乘方(对数求导法)07.mp4 8.0MB
| | | ├──08.第4讲幂指函数求导法08.mp4 18.0MB
| | | ├──09.第4讲参数方程确定的函数求导09.mp4 19.0MB
| | | ├──10.第4讲高阶导数10.mp4 102.0MB
| | ├──05.第5讲
| | | ├──01.第5讲一元函数微分学的应用(一)几何应用知识结构01.mp4 37.0MB
| | | ├──02.第5讲几何应用研究对象02.mp4 2.0MB
| | | ├──03.第5讲研究内容03.mp4 511.0MB
| | ├──06.第6讲
| | | ├──01.第6讲中值定理、微分等式与微分不等式知识结构01.mp4 56.0MB
| | | ├──02.第6讲中值定理02.mp4 251.0MB
| | | ├──03.第6讲中值定理03.mp4 356.0MB
| | | ├──04.第6讲微分等式问题(方程的根、函数的零点)04.mp4 132.0MB
| | | ├──05.第6讲微分不等式问题05.mp4 105.0MB
| | ├──07.第7讲
| | | ├──01.第7讲物理应用与经济应用知识结构01.mp4 6.0MB
| | | ├──02.第7讲物理应用(仅数学一、数学二)02.mp4 23.0MB
| | | ├──03.第7讲经济应用(仅数学三)03.mp4 67.0MB
| | ├──08.第8讲
| | | ├──01.第8讲一元函数积分学的概念与性质知识结构01.mp4 38.0MB
| | | ├──02.第8讲“祖孙三代”的奇偶性、周期性02.mp4 77.0MB
| | | ├──03.第8讲积分比大小03.mp4 79.0MB
| | | ├──04.第8讲定积分定义04.mp4 154.0MB
| | | ├──05.第8讲反常积分的判敛05.mp4 157.0MB
| | ├──09.第9讲
| | | ├──01.第9讲一元函数积分学的计算知识结构01.mp4 13.0MB
| | | ├──02.第9讲基本积分公式02(jiaoyupan.com教育盘).mp4 20.0MB
| | | ├──03.第9讲不定积分的计算03.mp4 172.0MB
| | | ├──04.第9讲定积分的计算04.mp4 322.0MB
| | | ├──05.第9讲变限积分的计算05.mp4 341.0MB
| | | ├──06.第9讲反常积分的计算06.mp4 23.0MB
| | ├──10.第10讲
| | | ├──01.第10讲一元函数积分学的应用(一)知识结构01.mp4 21.0MB
| | | ├──02.第10讲研究对象02.mp4 3.0MB
| | | ├──03.第10讲研究内容03.mp4 290.0MB
| | | ├──04.第10讲研究对象(平均值)04.mp4 107.0MB
| | | ├──05.第10讲研究对象(仅数一数二)05.mp4 312.0MB
| | ├──11.第11讲
| | | ├──01.第11讲一元函数积分学的应用(二)知识结构01.mp4 10.0MB
| | | ├──02.第11讲积分等式02.mp4 42.0MB
| | | ├──03.第11讲积分不等式03.mp4 377.0MB
| | ├──12.第12讲
| | | ├──01.第12讲一元函数积分学的应用(三)知识结构01.mp4 8.0MB
| | | ├──02.第12讲物理应用(仅数一数二)02.mp4 160.0MB
| | | ├──03.第12讲经济应用(仅数三)03.mp4 33.0MB
| | ├──13.第13讲
| | | ├──01.第13讲知识结构01.mp4 28.0MB
| | | ├──02.第13讲概念02.mp4 169.0MB
| | | ├──03.第13讲复合函数求导法03.mp4 115.0MB
| | | ├──04.第13讲隐函数求导法04.mp4 139.0MB
| | | ├──05.第13讲多元函数的极、最值05.mp4 256.0MB
| | | ├──06.第13讲偏微分方程06.mp4 114.0MB
| | ├──14.第14讲
| | | ├──01.第14讲二重积分知识结构01.mp4 20.0MB
| | | ├──02.第14讲二重积分概念02.mp4 157.0MB
| | | ├──03.第14讲计算03.mp4 236.0MB
| | | ├──04.第14讲应用04.mp4 38.0MB
| | ├──15.第15讲
| | | ├──01.第15讲微分方程知识结构01.mp4 27.0MB
| | | ├──02.第15讲一阶微分方程的求解02.mp4 365.0MB
| | | ├──03.第15讲二阶可降阶微分方程的求解03(仅数一数二).mp4 63.0MB
| | | ├──04.第15讲高阶常系数线性微分方程的求解04.mp4 172.0MB
| | | ├──05.第15讲用换元法求解微分方程05.mp4 38.0MB
| | | ├──06.第15讲应用题06.mp4 391.0MB
| | | ├──07.第15讲差分方程(仅数三)07.mp4 45.0MB
| | ├──16.第16讲
| | | ├──01.第16讲(仅数一数三)无穷级数知识结构01.mp4 6.0MB
| | | ├──02.第16讲数项级数的判敛02.mp4 120.0MB
| | | ├──03.第16讲幂级数的收敛域03.mp4 59.0MB
| | | ├──04.第16讲展开问题04.mp4 53.0MB
| | | ├──05.第16讲求和问题05.mp4 148.0MB
| | | ├──06.第16讲傅里叶级数(仅数一)06.mp4 35.0MB
| | ├──17.第17讲
| | | ├──01.第17讲多元函数积分学的预备知识知识结构01.mp4 11.0MB
| | | ├──02.第17讲空间曲线的切线与法平面02.mp4 74.0MB
| | | ├──03.第17讲空间曲面的切平面与法线03.mp4 76.0MB
| | | ├──04.第17讲空间曲线在坐标面上的投影04.mp4 20.0MB
| | | ├──05.第17讲旋转曲面05.mp4 27.0MB
| | | ├──06.第17讲向量的运算及其应用06.mp4 15.0MB
| | | ├──07.第17讲平面、直线及位置关系07.mp4 37.0MB
| | | ├──08.第17讲场论初步08.mp4 146.0MB
| | ├──18.第18讲
| | | ├──01.第18讲多元函数积分学(仅数一)知识结构01.mp4 31.0MB
| | | ├──02.第18讲三重积分02.mp4 474.0MB
| | | ├──03.第18讲第一型曲线积分03.mp4 175.0MB
| | | ├──04.第18讲第一型曲面积分04.mp4 128.0MB
| | | ├──05.第18讲第二型曲线积分05.mp4 696.0MB
| | | ├──06.第18讲第二型曲面积分06.mp4 328.0MB
| ├──02.2023线代9讲(闭关修炼直播)
| | ├──01.【7月11日14点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 1.30GB
| | ├──02.【7月11日18点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 959.0MB
| | ├──03.【7月12日14点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 599.0MB
| | ├──04.【7月12日18点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 496.0MB
| | ├──05.【7月13日14点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 664.0MB
| | ├──06.【7月13日18点】23张宇线性代数9讲直播课.mp4 705.0MB
| | ├──07.第9讲实对称矩阵的合同.mp4 104.0MB
| ├──03.2023概率9讲(闭关修炼)
| | ├──01.【7月18日14点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 1.0GB
| | ├──02.【7月18日18点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 821.0MB
| | ├──03.【7月19日14点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 1.31GB
| | ├──04.【7月19日18点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 688.0MB
| | ├──05.【7月20日14点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 770.0MB
| | ├──06.【7月20日18点】23张宇概率论9讲直播课.mp4 450.0MB
| ├──04.2023线代9讲
| | ├──01.第1讲
| | | ├──01.线性代数9讲综述.mp4 53.0MB
| | | ├──02.第1讲行列式知识结构01.mp4 65.0MB
| | | ├──03.第1讲定义、性质与定理02.mp4 72.0MB
| | | ├──04.第1讲具体型行列式的计算03.mp4 616.0MB
| | | ├──05.第1讲抽象型行列式的计算04.mp4 123.0MB
| | | ├──06.第1讲综合题05.mp4 32.0MB
| | ├──02.第2讲
| | | ├──01.第2讲余子式和代数余子式的计算知识结构01.mp4 20.0MB
| | | ├──02.第2讲用行列式02.mp4 45.0MB
| | | ├──03.第2讲用矩阵03.mp4 59.0MB
| | | ├──04.第2讲用特征值04.mp4 59.0MB
| | ├──03.第3讲
| | | ├──01.第3讲矩阵运算知识结构01.mp4 74.0MB
| | | ├──02.第3讲求An02.mp4 180.0MB
| | | ├──03.第3讲关于A&、A-1与初等矩阵03.mp4 316.0MB
| | | ├──04.第3讲矩阵方程04.mp4 383.0MB
| | ├──04.第4讲
| | | ├──01.第4讲矩阵的秩知识结构01.mp4 12.0MB
| | | ├──02.第4讲矩阵的秩定义02.mp4 21.0MB
| | | ├──03.第4讲矩阵的秩公式03.mp4 188.0MB
| | | ├──04.第4讲矩阵的秩考法04.mp4 120.0MB
| | ├──05.第5讲
| | | ├──01.第5讲线性方程组知识结构01.mp4 32.0MB
| | | ├──02.第5讲具体型方程组02.mp4 117.0MB
| | | ├──03.第5讲抽象型方程组03.mp4 110.0MB
| | | ├──04.第5讲线性方程组的几何意义(仅数学一)04.mp4 143.0MB
| | ├──06.第6讲
| | | ├──01.第6讲向量组知识结构01.mp4 26.0MB
| | | ├──02.第6讲定义与定理02.mp4 104.0MB
| | | ├──03.第6讲具体型向量关系03.mp4 104.0MB
| | | ├──04.第6讲抽象型向量关系04.mp4 60.0MB
| | | ├──05.第6讲向量组等价05.mp4 59.0MB
| | | ├──06.第6讲向量空间(仅数学一)06.mp4 71.0MB
| | ├──07.第7讲
| | | ├──01.第7讲特征值与特征向量知识结构01.mp4 8.0MB
| | | ├──02.第7讲特征值与特征向量的定义02.mp4 51.0MB
| | | ├──03.第7讲用特征值命题03.mp4 85.0MB
| | | ├──04.第7讲用特征向量命题04.mp4 146.0MB
| | | ├──05.第7讲用矩阵方程命题05.mp4 161.0MB
| | | ├──06.第7讲用秩命题06.mp4 5.0MB
| | ├──08.第8讲
| | | ├──01.第8讲相似理论知识结构01.mp4 14.0MB
| | | ├──02.第8讲A的相似对角化02.mp4 353.0MB
| | | ├──03.第8讲A相似于B03.mp4 118.0MB
| | | ├──04.第8讲实对称矩阵与正交矩阵04.mp4 72.0MB
| | ├──09.第9讲
| | | ├──01.第9讲二次型知识结构01.mp4 14.0MB
| | | ├──02.第9讲二次型及其标准形、规范形02.mp4 67.0MB
| | | ├──03.第9讲配方法03.mp4 42.0MB
| | | ├──04.第9讲正交变换法04.mp4 65.0MB
| | | ├──05.第9讲实对称矩阵的合同05.mp4 295.0MB
| | | ├──06.第9讲正定二次型06.mp4 102.0MB
| ├──05.2023概率9讲
| | ├──01.第1讲
| | | ├──01.第1讲随机事件和概率知识结构01.mp4 22.0MB
| | | ├──02.第1讲古典概型求概率02.mp4 152.0MB
| | | ├──03.第1讲几何概型求概率03.mp4 53.0MB
| | | ├──04.第1讲重要公式求概率04.mp4 228.0MB
| | | ├──05.第1讲事件的独立性05.mp4 458.0MB
| | ├──02.第2讲
| | | ├──01.第2讲一维随机变量及其分布知识结构01.mp4 27.0MB
| | | ├──02.第2讲判分布02.mp4 86.0MB
| | | ├──03.第2讲求分布03.mp4 362.0MB
| | | ├──04.第2讲用分布04.mp4 49.0MB
| | ├──03.第3讲
| | | ├──01.第3讲一维随机变量函数的分布知识结构01.mp4 16.0MB
| | | ├──02.第3讲离散型→离散型02.mp4 40.0MB
| | | ├──03.第3讲连续型→连续型(或混合型)03.mp4 178.0MB
| | | ├──04.第3讲连续型→离散型04.mp4 74.0MB
| | ├──04.第4讲
| | | ├──01.第4讲多维随机变量及其分布知识结构01.mp4 52.0MB
| | | ├──02.第4讲判分布02.mp4 54.0MB
| | | ├──03.第4讲求分布03.mp4 261.0MB
| | | ├──04.第4讲用分布04.mp4 105.0MB
| | ├──05.第5讲
| | | ├──01.第5讲多维随机变量函数的分布知识结构01.mp4 31.0MB
| | | ├──02.第5讲多维→一维02.mp4 392.0MB
| | | ├──03.第5讲一维→多维03.mp4 9.0MB
| | | ├──04.第5讲多维→多维04.mp4 27.0MB
| | ├──06.第6讲
| | | ├──01.第6讲数字特征知识结构01.mp4 26.0MB
| | | ├──02.第6讲数学期望02.mp4 53.0MB
| | | ├──03.第6讲方差03.mp4 29.0MB
| | | ├──04.第6讲常用的EX,DX04.mp4 14.0MB
| | | ├──05.第6讲协方差Cov(X,Y)与相关系数ρXY05.mp4 489.0MB
| | | ├──06.第6讲独立性与不相关性的判定06.mp4 134.0MB
| | | ├──07.第6讲切比雪夫不等式07.mp4 27.0MB
| | ├──07.第7讲
| | | ├──01.第7讲大数定律与中心极限定理知识结构01.mp4 11.0MB
| | | ├──02.第7讲依概率收敛02.mp4 31.0MB
| | | ├──03.第7讲大数定律03.mp4 71.0MB
| | | ├──04.第7讲中心极限定理04.mp4 61.0MB
| | ├──08.第8讲
| | | ├──01.第8讲统计量及其分布知识结构01.mp4 79.0MB
| | | ├──02.第8讲统计量02.mp4 63.0MB
| | | ├──03.第8讲统计量的分布03.mp4 45.0MB
| | | ├──04.第8讲正态总体下的常用结论04.mp4 119.0MB
| | ├──09.第9讲
| | | ├──01.第9讲参数估计与假设检验知识结构01.mp4 24.0MB
| | | ├──02.第9讲点估计和评价标准02.mp4 203.0MB
| | | ├──03.第9讲区间估计与假设检验(仅数学一)03.mp4 175.0MB
| ├──06.36讲增值视频(非最新录制)
| | ├──01.高数第1讲
| | | ├──01.习题1.3.mp4 75.0MB
| | | ├──02.习题1.4.mp4 16.0MB
| | | ├──03.习题1.7.mp4 9.0MB
| | | ├──04.习题1.10.mp4 12.0MB
| | | ├──05.习题1.11.mp4 81.0MB
| | ├──02.高数第2讲
| | | ├──01.习题2.4.mp4 40.0MB
| | | ├──02.习题2.5.mp4 86.0MB
| | | ├──03.习题2.6.mp4 62.0MB
| | | ├──04.习题2.8.mp4 20.0MB
| | | ├──05.习题2.11.mp4 43.0MB
| | ├──03.高数第4讲
| | | ├──01.习题4.1.mp4 10.0MB
| | | ├──02.习题4.5.mp4 38.0MB
| | | ├──03.习题4.9.mp4 109.0MB
| | ├──04.高数第5讲
| | | ├──01.习题5.4.mp4 150.0MB
| | ├──05.高数第6讲
| | | ├──01.习题6.8.mp4 112.0MB
| | | ├──02.例6.6.mp4 57.0MB
| | | ├──03.例6.8.mp4 51.0MB
| | | ├──04.例6.12.mp4 101.0MB
| | | ├──05.例6.27.mp4 40.0MB
| | | ├──06.例6.29.mp4 53.0MB
| | ├──06.高数第8讲
| | | ├──01.习题8.3.mp4 23.0MB
| | | ├──02.习题8.4.mp4 33.0MB
| | | ├──03.例题8.14.mp4 39.0MB
| | | ├──04.例题8.15.mp4 6.0MB
| | ├──07.高数第9讲
| | | ├──01.例9.10.mp4 46.0MB
| | | ├──02.例9.28.mp4 80.0MB
| | | ├──03.例9.31.mp4 33.0MB
| | | ├──04.例9.34.mp4 44.0MB
| | | ├──05.习题9.7.mp4 49.0MB
| | ├──08.高数第10讲
| | | ├──01.例10.18.mp4 25.0MB
| | | ├──02.例10.25.mp4 158.0MB
| | ├──09.高数第11讲
| | | ├──01.例11.3(jiaoyupan.com教育盘).mp4 47.0MB
| | | ├──02.例11.5.mp4 4.0MB
| | | ├──03.习题11.1.mp4 78.0MB
| | | ├──04.习题11.4.mp4 74.0MB
| | ├──10.高数第12讲
| | | ├──01.例12.3(仅数一数二).mp4 78.0MB
| | | ├──02.习题12.3(仅数一数二).mp4 67.0MB
| | | ├──03.习题12.4(仅数一数二).mp4 50.0MB
| | | ├──04.习题12.8(仅数三).mp4 2.0MB
| | ├──11.高数第7讲
| | | ├──01.例7.2.mp4 59.0MB
| | ├──12.高数第13讲
| | | ├──01.例13.4.mp4 81.0MB
| | | ├──02.例13.7.mp4 51.0MB
| | ├──13.高数第14讲
| | | ├──01.例14.8.mp4 78.0MB
| | | ├──02.例14.22.mp4 18.0MB
| | | ├──03.习题14.13.mp4 68.0MB
| | ├──14.高数第15讲
| | | ├──01.例15.18.mp4 12.0MB
| | | ├──02.例15.19.mp4 26.0MB
| | | ├──03.例15.27.mp4 33.0MB
| ├──2023张宇数学36讲-概率9讲.pdf 27.0MB
| ├──2023张宇数学36讲-高数18讲.pdf 76.0MB
| ├──2023张宇数学36讲-线代9讲.pdf 32.0MB
作者:资源君
链接:https://www.xuexizoo.com/article/1759808063168069895.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如有侵权,请发邮件联系管理员进行处理,邮箱地址:121671486@qq.com